ملح عضوي
العنصر | كمية | وحدة |
---|---|---|
ماء | غرام | |
النيتروجين الكلي | غرام | |
بروتين | غرام | |
دهون | غرام | |
كاربوهيدرات | غرام | |
مقدار الطاقة بالسعرات الحرارية | ||
نشاء | غرام | |
السكريات | غرام | |
جلوكوز | غرام | |
سكر الفاكهة | غرام | |
سكروز | غرام | |
شراب الشعير | غرام | |
اللاكتوز | غرام | |
الألياف الغذائية عديد السكريد غير النشوي | غرام | |
الأحماض الدهنية | غرام | |
الكولسترول | ||
صوديوم | ||
بوتاسيوم | 89 | |
كالسويم | 10 | |
ماغنيسيوم | 76 | |
فوسفور | 1 | |
الحديد | 0 | |
نحاس | 0 | |
الزنك | 0 | |
كلور | ||
منجنيز | ||
سيلينيوم | ||
يود | 44 | |
الريتينول | ||
كاروتين | ||
فيتامين د | ||
فيتامين هـ | ||
الثيامين | ||
الريبوفلافين | ||
النياسين | ||
تريبتوفان | ||
فيتامين ب 6 | ||
فيتامين ب 12 | ||
الفوليت | ||
بانتوثينات | ||
البيوتين | ||
فيتامين سي |